Power Assisted Manipulator for Handling, Lifting, Stacking

Main Parameter
Model | TLJXS-50 | TLJXS-100 | TLJXS-200 | TLJXS-300 | TLJXS-400 |
Load-Bearing | 50KG | 100KG | 200KG | 300KG | 400KG |
Working Radius L1 | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 2300mm | 2300mm |
Lifting Height H2 | 500-2000mm | 500-2000mm | 500-2000mm | 500-2000mm | 500-2000mm |
Air Pressure | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
Rotation Angle A | 330° | 330° | 330° | 330° | 330° |
Rotation Angle B | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
Rotation Angle C | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |

Product Type

Advantages

Application
